
제품의 분류
구분 | 외형치수 | 행거치수 | 플랜지치수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
HRV-P010HB2 | 450 | 600 | 240 | 320 | 634 | Φ125 | 120 | 318 |
HRV-P015HB2 | 450 | 600 | 240 | 320 | 634 | Φ125 | 120 | 318 |
HRV-P020HB2 | 450 | 600 | 240 | 320 | 634 | Φ125 | 120 | 318 |
구분 | 재질 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
CASING | ABS | SET | 1 | - |
FAN ASS'Y | ABS | EA | 2 | - |
HEAT EXCHANGER | 특수펄프지 | EA | 1 | - |
PRE-FILTER 1) | PET | EA | 2 | - |
MEDIUM-FILTER 2) | PP | EA | 1 | - |
PCB(CONTROLER) | FR-4 | EA | 1 | - |
DUCT FLANGE | ABS | EA | 4 | - |
INSULATION | PE,PU폼 | SET | 1 | - |
- 1) 중량법 80% 이상
- 2) 계수법 60% 이상 / MERV 13등급 이상 / 비색법 95% 이상
구분 | 풍량 (CMH) |
소비전력 (W) |
온도교환효율(%) | 유효전열교환효율(%) | 에너지계수 | 정압 (Pa) |
소음 (dB) |
덕트구경 (Φ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||||||
HRV-P010HB2 | 100 | 35 | 77 | 85 | 51 | 79 | 10.48 | 20.78 | 100 | 40이하 | Φ125 |
HRV-P015HB2 | 150 | 55 | 73 | 81 | 48 | 73 | 9.8 | 19.31 | 100 | 40이하 | Φ125 |
HRV-P020HB2 | 200 | 85 | 72 | 75 | 56 | 72 | 9.77 | 16.50 | 100 | 40이하 | Φ125 |
※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.