06

일반형[판금]-소형

Heat Recovery Ventilation System for Indoor Air Qualuty

제품의 분류

구분 외형치수 행거치수 플랜지치수
A B C D E F G H
HRV-010HB 553 580 175 473 641 Φ100 88 410
HRV-015HB 595 600 220 516 660 Φ150 110 436
HRV-020HB 595 600 220 516 660 Φ150 110 436
HRV-025HB 595 600 260 516 660 Φ150 130 436
HRV-030HB 638 577 315 558 637 Φ150 84 385
HRV-035HB 638 577 315 558 637 Φ150 84 385
구분 재질 단위 수량 비고
CASING GL. GI SET 1 -
FAN ASS'Y ABS EA 2 -
HEAT EXCHANGER 특수펄프지 EA 1 -
PRE-FILTER 1) PET EA 2 -
MEDIUM-FILTER 2) PP EA 1 -
PCB(CONTROLER) FR-4 EA 1 -
DUCT FLANGE ABS EA 4 -
INSULATION PE,PU폼 SET 1 -
  • 1) 중량법 80% 이상
  • 2) 계수법 60% 이상 / MERV 13등급 이상 / 비색법 95% 이상
구분 풍량
(CMH)
소비전력
(W)
온도교환효율(%) 유효전열교환효율(%) 에너지계수 정압
(Pa)
소음
(dB)
덕트구경
(Φ)
냉방 난방 냉방 난방 냉방 난방
HRV-010HB 100 40 71 81 52 75 10.23 18.68 100 40이하 Φ100
* HRV-015HB 150 59 73 77 55 74 11.05 19.00 100 40이하 Φ150
* HRV-020HB 200 78 69 74 51 71 9.50 17.00 100 40이하 Φ150
* HRV-025HB 250 104 69 75 50 71 8.94 16.14 100 40이하 Φ150
* HRV-030HB 300 104 67 77 47 71 10.23 18.68 100 40이하 Φ150
* HRV-035HB 350 137 70 75 54 73 10.20 17.61 100 40이하 Φ150

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
(*) 조달청 공기순환기 등록물품