
제품 치수
| 구분 | 외형치수 | 행거치수 | 플랜지치수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| HRV-015HB | 595 | 600 | 225 | 516 | 660 | Ø150 | 110 | 436 | 
| HRV-020HB | 595 | 600 | 225 | 516 | 660 | Ø150 | 110 | 436 | 
| HRV-025HB | 595 | 600 | 265 | 516 | 660 | Ø150 | 130 | 436 | 
| HRV-035HB | 638 | 577 | 320 | 558 | 637 | Ø150 | 84 | 385 | 
제품 사양
| 구분 | 종류 | 풍량 (CMH) | 기외정압 (Pa) | 전열교환효율(%) | 에너지계수 | 소음 (dB) | 필터* (dB) | 덕트구경 (Ø) | 옵션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||||||||
| HRV-015HB | 일반형/덕트형 | 100 | 70 | 45이상 | 70이상 | 8.0이상 | 15.0이상 | 40이하 | Medium-Filter : D2A Pre-Filter :D3C | Ø150 | - Anti Virus-Filter - 오염감지 룸컨트롤러 | 
| HRV-020HB | 일반형/덕트형 | 200 | 70 | 45이상 | 70이상 | 8.0이상 | 15.0이상 | 40이하 | Medium-Filter : D2A Pre-Filter :D3C | Ø150 | |
| HRV-025HB | 일반형/덕트형 | 250 | 70 | 45이상 | 70이상 | 8.0이상 | 15.0이상 | 40이하 | Medium-Filter : D2A Pre-Filter :D3C | Ø150 | |
| HRV-035HB | 일반형/덕트형 | 350 | 70 | 45이상 | 70이상 | 8.0이상 | 15.0이상 | 40이하 | Medium-Filter : D2A Pre-Filter :D3C | Ø150 | |
* KS B 6141 환기용 공기 필터 유닛
※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

