특장점
- 결로 방지를 위한 EA, OA MD적용
- 고사양의 BLDC모터로 고풍량저소음
- 무덕트형 환기시스템으로 덕트공사 불필요
- 멀티 분기로 Colddrafting 해소
- 고효율 전열교환기 (80~110CMH)
- 당사특허의 효율적인 BYPASS 기능적용(옵션)


설치 가상도

사양
모델 | THE-80 | THE-100 | THE-120 |
---|---|---|---|
풍량 (CMH) | 90(강) / 80(중) / 30(약) | 110(강) / 100(중) / 40(약) | 120(강) / 110(중) / 40(약) |
소비전력 (W) | 21(강) / 16(중) / 14(약) | 28(강) / 25(중) / 15(약) | 24(강) / 23(중) / 15(약) |
열교환 효율(%) | 난방 71, 냉방 56 | 난방 70, 냉방 54 | 난방 70, 냉방 50 |
소음(dB) | Max 40이하 | ||
재질 | GRILL : ABS, BODY : PP | ||
제품크기 | GRILL : 650(W) X 560(D)mm, BODY : 560(W) X 460(D) X 145(H)mm | ||
중량 | 9.0Kg (Full Option기준) | ||
M.D | EA, OA 2개소 | ||
BYPASS | DC MOTOR (풍령의 90%) | ||
멀티분기 | RA-2EA, SA1EA, OA-1EA | ||
연결옵션 | 베기(Φ100),급기(Φ100) | ||
선택옵션 | 고청정 필터(90%), BYPASS, 멀티분기 |
※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.